재무 상태표 (별도)
2023년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원)과목 |
금액 |
---|---|
자 산 |
|
I. 유동자산 | 274,077 |
현금및현금성자산 | 66,982 |
매출채권및기타채권 | 87,863 |
금융리스채권 | 19,159 |
기타금융자산 | 36,237 |
유동재고자산 | 1,796 |
기타유동자산 | 62,039 |
II. 비유동자산 | 750,582 |
비유동매출채권및기타채권 | 7,533 |
장기금융리스채권 | 14,608 |
비유동기타금융자산 | 8,430 |
유형자산 | 157,731 |
투자부동산 | 10,663 |
무형자산 | 47,794 |
사용권자산 | 17,766 |
종속기업투자 | 437,382 |
관계기업및공동기업투자 | 6,279 |
기타비유동자산 | 42,395 |
자산총계 | 1,024,659 |
과목 |
금액 |
---|---|
부 채 |
|
I. 유동부채 | 244,646 |
매입채무및기타채무 | 134,352 |
단기차입금 | 99,956 |
유동리스부채 | 2,846 |
유동충당부채 | 1,162 |
당기법인세부채 | 2,074 |
기타유동부채 | 4,255 |
II. 비유동부채 | 79,973 |
장기매입채무및기타채무 | 3,029 |
장기차입금 | 49,931 |
비유동리스부채 | 13,997 |
순확정급여부채 | 1,990 |
비유동충당부채 | 607 |
이연법인세부채 | 8,417 |
기타비유동부채 | 2,004 |
부채총계 | 324,619 |
자 본 | |
I. 자본금 | 119,555 |
II. 주식발행초과금 | 161,115 |
III. 이익잉여금 | 427,129 |
IV. 기타포괄손익누계액 | -1,743 |
V. 기타자본구성요소 | -6,016 |
자본총계 | 700,040 |
부채 및 자본 총계 | 1,024,659 |
재무 상태표 (연결)
2023년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원)과목 |
금액 |
---|---|
자 산 |
|
I. 유동자산 | 424,999 |
현금및현금성자산 | 129,748 |
매출채권및기타채권 | 143,161 |
금융리스채권 | 28,893 |
기타금융자산 | 44,237 |
재고자산 | 1,838 |
기타유동자산 | 77,121 |
II. 비유동자산 | 790,699 |
비유동매출채권및기타채권 | 11,289 |
장기금융리스채권 | 24,545 |
비유동기타금융자산 | 11,972 |
유형자산 | 234,790 |
투자부동산 | 19,669 |
무형자산 | 384,814 |
사용권자산 | 28,397 |
관계기업및공동기업투자 | 14,980 |
이연법인세자산 | 2,183 |
확정급여자산 | 7,002 |
기타비유동자산 | 51,057 |
자산총계 | 1,215,698 |
과목 |
금액 |
---|---|
부 채 |
|
I. 유동부채 | 353,798 |
매입채무및기타채무 | 231,072 |
단기차입금 | 99,956 |
유동리스부채 | 5,560 |
유동충당부채 | 1,164 |
당기법인세부채 | 4,199 |
기타유동부채 | 11,847 |
II. 비유동부채 | 124,767 |
장기매입채무및기타채무 | 5,666 |
장기차입금 | 49,931 |
비유동리스부채 | 21,706 |
순확정급여부채 | 4,971 |
비유동충당부채 | 1,517 |
이연법인세부채 | 38,573 |
기타비유동부채 | 2,404 |
부채총계 | 478,565 |
자 본 | |
I. 자본금 | 119,555 |
II. 주식발행초과금 | 161,115 |
III. 이익잉여금 | 413,845 |
IV. 기타포괄손익누계액 | -541 |
V. 기타자본구성요소 | 7,279 |
VI. 비지배지분 | 35,881 |
자본총계 | 737,133 |
부채 및 자본 총계 | 1,215,698 |
* 위 재무상태표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 적정하게 작성되었습니다.