손익계산서 (K-IFRS 연결기준)
단위 : 백만원
구분
|
2023년
|
2022년
|
2021년
|
---|---|---|---|
영업수익 | 1,025,595 | 1,013,677 | 763,223 |
영업비용 | 1,011,528 | 950,482 | 690,204 |
영업이익 | 14,067 | 63,196 | 73,019 |
기타손익 | -119,471 | -30,803 | 4,675 |
금융손익 | -1,969 | 1,785 | 5,174 |
관계기업및공동기업투자순손익지분 | -1,100 | -746 | -969 |
법인세비용차감전순이익 | -108,473 | 33,431 | 81,899 |
법인세비용 | 5,273 | 10,345 | 19,590 |
당기순이익 | -113,745 | 23,086 | 62,309 |
재무상태표 (K-IFRS 연결기준)
단위 : 백만원
구분
|
2023년 말
|
2022년 말
|
2021년 말
|
|
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 424,999 | 406,459 | 408,484 |
비유동자산 | 790,699 | 954,839 | 867,161 | |
자산총계 | 1,215,698 | 1,361,298 | 1,275,645 | |
부채 | 유동부채 | 353,798 | 274,731 | 249,676 |
비유동부채 | 124,767 | 229,033 | 220,018 | |
부채총계 | 478,565 | 503,764 | 469,694 | |
자본 | 자본금 | 119,555 | 119,555 | 119,555 |
자본총계 | 737,133 | 857,534 | 805,951 | |
부채와 자본총계 | 1,215,698 | 1,361,298 | 1,275,645 |
손익계산서 (K-IFRS 별도기준)
단위 : 백만원
구분
|
2023년
|
2022년
|
2021년
|
---|---|---|---|
영업수익 | 708,217 | 693,779 | 655,354 |
영업비용 | 664,016 | 643,179 | 597,932 |
영업이익 | 44,201 | 50,600 | 57,422 |
기타손익 | -110,083 | -5,164 | 1,062 |
금융손익 | -3,979 | 217 | 6,074 |
법인세비용차감전순이익 | -69,861 | 45,653 | 64,558 |
법인세비용 | 9,134 | 11,326 | 13,304 |
당기순이익 | -78,995 | 34,327 | 51,254 |
재무상태표 (K-IFRS 별도기준)
단위 : 백만원
구분
|
2023년 말
|
2022년 말
|
2021년 말
|
|
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 274,077 | 273,681 | 273,739 |
비유동자산 | 750,582 | 886,340 | 873,298 | |
자산총계 | 1,024,659 | 1,160,021 | 1,147,037 | |
부채 | 유동부채 | 244,646 | 178,779 | 199,509 |
비유동부채 | 79,973 | 178,861 | 170,232 | |
부채총계 | 324,619 | 357,641 | 369,741 | |
자본 | 자본금 | 119,555 | 119,555 | 119,555 |
자본총계 | 700,040 | 802,380 | 777,296 | |
부채와 자본총계 | 1,024,659 | 1,160,021 | 1,147,037 |
- 이 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.