투자정보IR

home > 투자정보IR > 재무정보

재무정보

기업지배구조 개선과
투명한 경영활동을 통한 기업가치 극대화를 추구합니다.

손익계산서 (K-IFRS 연결기준)

단위 : 백만원
손익계산서(K-IFRS 연결기준):연도별 영업수익, 영업비용, 영업이익, 영업외손익, 금융손익, 지분법적용투자, 법인세비용차감전순이익, 법인세비용,당기순이익등에 대한 금액 확인
구분
2022년
2021년
2020년
영업수익 1,034,236 763,223 698,715
영업비용 971,040 690,204 624,869
영업이익 63,196 73,019 73,846
기타손익 -30,803 4,675 -2,501
금융손익 1,785 5,174 8,640
관계기업및공동기업투자순손익지분 -746 -969 -1,139
법인세비용차감전순이익 33,431 81,899 78,846
법인세비용 10,345 19,590 20,656
당기순이익 23,086 62,309 58,190

재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

단위 : 백만원
재무상태표 (K-IFRS 연결기준):연도별 자산, 부채, 자본등의 총계에 대한 금액 확인.
구분
2022년 말
2021년 말
2020년 말
자산 유동자산 406,459 408,484 480,449
비유동자산 954,839 867,161 439,027
자산총계 1,361,298 1,275,645 919,476
부채 유동부채 274,731 249,676 153,236
비유동부채 229,033 220,018 21,803
부채총계 503,764 469,694 175,039
자본 자본금 119,555 119,555 119,555
자본총계 857,534 805,951 744,437
부채와 자본총계 1,361,298 1,275,645 919,476

손익계산서 (K-IFRS 별도기준)

단위 : 백만원
손익계산서 (K-IFRS 별도기준):연도별 영업수익, 영업비용, 영업이익, 영업외손익, 금융손익, 지분법적용투자, 법인세비용차감전순이익, 법인세비용,당기순이익등에 대한 금액 확인
구분
2022년
2021년
2020년
영업수익 704,927 655,354 660,403
영업비용 654,327 597,932 593,275
영업이익 50,600 57,422 67,128
기타손익 -5,164 1,062 -3,221
금융손익 217 6,074 13,100
법인세비용차감전순이익 45,653 64,558 77,007
법인세비용 11,326 13,304 19,300
당기순이익 34,327 51,254 57,707

재무상태표 (K-IFRS 별도기준)

단위 : 백만원
재무상태표 (K-IFRS 별도기준):연도별 자산, 부채, 자본등의 총계에 대한 금액 확인.
구분
2022년 말
2021년 말
2020년 말
자산 유동자산 273,681 273,739 471,781
비유동자산 886,340 873,298 418,841
자산총계 1,160,021 1,147,037 890,622
부채 유동부채 178,779 199,509 142,010
비유동부채 178,861 170,232 17,300
부채총계 357,641 369,741 159,310
자본 자본금 119,555 119,555 119,555
자본총계 802,380 777,296 731,312
부채와 자본총계 1,160,021 1,147,037 890,622
  • 이 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.